Navigation immersive
Standard
Pour les entreprises à interactions fréquentes
790 $/mois
Implantation à partir de 3 900 $
Choisir le StandardNavigation immersive
Pour les entreprises à interactions fréquentes
790 $/mois
Implantation à partir de 3 900 $
Choisir le StandardNavigation immersive
Pour les entreprises à offres diversifiées
1 250 $/mois
Implantation à partir de 7 900 $
Choisir la ComplèteNavigation immersive
Pour les organisations aux projets ambitieux
Sur devis
Implantation et abonnement selon vos besoins
Parlons de votre projet| Inclusions | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Concierge conversationnel personnalisé | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Navigation classique et immersive | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Double Regard : site et conversation synchronisés | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Conversation à Deux Vitesses | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Contexte de navigation et continuité de la conversation | Inclus dans les limites convenues | Inclus dans les limites convenues | Selon devis |
| Orientation vers les pages et sections existantes | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Transitions et composants visuels standards DUBUB | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Site Caméléon : présentation adaptée à l'intention | Non inclus | Inclus | Selon devis |
| Navigation Générative : affichage du format utile | Non inclus | Inclus | Selon devis |
| Conversation Cinématographique : transitions contextualisées | Non inclus | Inclus | Selon devis |
| Catalogue Vivant : cartes réorganisées selon les critères | Non inclus | Inclus | Selon devis |
| Miroir de Préférences : portrait visuel évolutif et corrigeable | Non inclus | Inclus | Selon devis |
| Visite Guidée Adaptative | Orientation simple incluse | Inclus | Selon devis |
| Recommandations complémentaires pertinentes | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Qualification progressive et préparation des demandes | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Transmission au bon destinataire selon les règles prévues | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Centre de leads et statistiques essentielles | Inclus | Inclus | Selon devis |
| Objectifs | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Recommandation DUBUB | Entreprises à interactions fréquentes | Entreprises à offres diversifiées | Organisations aux projets ambitieux |
| Orienté résultats | Pour simplifier les échanges | Pour enrichir les parcours | Pour concrétiser vos ambitions |
| Selon les besoins | Pour les besoins essentiels | Pour les expériences avancées | Pour les projets uniques |
| Selon les visiteurs | Pour orienter vos visiteurs | Pour accompagner leurs décisions | Pour concevoir sans compromis |
| Positionnement premium | L'essentiel de l'intelligence | L'expérience immersive enrichie | L'intelligence sur mesure |
| Selon les opérations | Entreprises à forte sollicitation | Entreprises aux offres complexes | Organisations aux processus particuliers |
| Selon la valeur | Pour chaque interaction utile | Pour chaque décision importante | Pour chaque ambition singulière |
| Selon la maturité | Pour structurer les interactions | Pour transformer l'expérience numérique | Pour intégrer des exigences |
| Selon les défis | Pour fluidifier les demandes | Pour faciliter les choix | Pour résoudre des défis |
| Selon l'expérience | Accompagnement conversationnel au quotidien | Expériences immersives et adaptatives | Écosystèmes numériques sur mesure |
| Exclusions | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Intégrations externes | En option, sauf mention au devis | En option, sauf mention au devis | Selon devis |
| Frais de fournisseurs tiers | Facturés séparément | Facturés séparément | Selon devis |
| Nouveaux parcours, composants spécifiques, refontes, analyses spécialisées | Sur devis | Sur devis | Selon devis |
| Nouveau département, établissement ou parcours métier | Sur devis | Sur devis | Selon devis |
| Ajout important de données ou de catalogue | Sur devis | Sur devis | Selon devis |
| Traduction professionnelle intégrale du site ou des documents | Non inclus | Non inclus | Selon devis |
| Capacité | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Conversations incluses par mois | 750 | 1 500 | Selon vos besoins |
| Capacité supplémentaire | Disponible avec votre accord | Disponible avec votre accord | Selon devis |
| Déploiement | 1 site, 1 marque, 1 établissement | 1 site, 1 marque, 1 établissement | Selon devis |
| Pages sources analysées | Jusqu'à 25 pages standards | Jusqu'à 50 pages standards | Selon devis |
| Départements destinataires | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 6 | Selon devis |
| Parcours métier | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 6 | Selon devis |
| Expériences visuelles | Pages et composants standards nécessaires aux parcours | Jusqu'à 3 expériences configurées depuis la bibliothèque DUBUB | Selon devis |
| Langues | Français, anglais et espagnol | Français, anglais et espagnol | Français, anglais et espagnol |
| Petites mises à jour de contenus ou de règles | Jusqu'à 2 h par mois, non cumulables | Jusqu'à 4 h par mois, non cumulables | Selon devis |
| Cycles de validation client | 2 cycles de retours consolidés | 2 cycles de retours consolidés | Selon devis |
| Promotion | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Essai inclus | 14 jours à compter de la mise en service opérationnelle | 14 jours à compter de la mise en service opérationnelle | Selon le devis |
| Modalités | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Devise et taxes | Dollars canadiens, taxes en sus | Dollars canadiens, taxes en sus | Dollars canadiens, taxes en sus |
| Prix final et périmètre | Confirmés avant le début des travaux | Confirmés avant le début des travaux | Confirmés au devis |
| Implantation | Payable avant le démarrage | Payable avant le démarrage | Payable avant le démarrage |
| Abonnement | Mensualité à l'avance ; période initiale de 3 mois après l'essai, puis renouvellement mensuel | Mensualité à l'avance ; période initiale de 3 mois après l'essai, puis renouvellement mensuel | Selon le devis |
| Rôle de l'implantation | Analyse, configuration, personnalisation, tests et mise en service | Analyse, configuration, personnalisation, tests et mise en service | Selon devis |
| Rôle de l'abonnement | Fonctionnement, capacité mensuelle et entretien de l'expérience | Fonctionnement, capacité mensuelle et entretien de l'expérience | Selon devis |
| Résiliation | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Pendant l'essai | Arrêt possible sans mensualité future | Arrêt possible sans mensualité future | Selon le devis |
| Après la période initiale | Préavis écrit de 30 jours, selon les conditions du contrat | Préavis écrit de 30 jours, selon les conditions du contrat | Selon le contrat |
| Frais d'implantation | Restent payants | Restent payants | Restent payants |
| Délais | Standard790 $/mois | Complète1 250 $/mois | PersonnaliséeSur devis |
|---|---|---|---|
| Délai indicatif de mise en service | 3 à 5 semaines | 5 à 8 semaines | Après évaluation |
| Échéancier | Confirmé après évaluation ; dépend des contenus, accès et validations | Confirmé après évaluation ; dépend des contenus, accès et validations | Confirmé après évaluation |
| Démarrage des travaux | Après paiement, accès, contenus et validations indispensables | Après paiement, accès, contenus et validations indispensables | Selon le devis |
L'implantation couvre : analyse, configuration, personnalisation, tests et mise en service.
L'abonnement couvre : fonctionnement, capacité mensuelle et entretien de l'expérience.
Les intégrations externes, frais de fournisseurs tiers, nouveaux parcours, composants spécifiques, refontes, analyses spécialisées sont facturés séparément, sauf mention au devis. Une capacité supplémentaire peut être ajoutée avec votre accord. Aucun dépassement payant n'est activé sans autorisation.
Une idée qui sort des modèles habituels ? Expériences multimodales, environnements interconnectés, intégrations à vos systèmes existants ou parcours entièrement repensés. Chaque concept mérite d'être exploré pour en découvrir les possibilités.
Les coûts sont présentés en toute transparence avant votre engagement. Ils comprennent les frais d'implantation, l'abonnement mensuel et, lorsque applicable, les frais additionnels liés à la consommation, aux intégrations ou aux fonctionnalités particulières. Les conditions et limites applicables seront précisées dans votre proposition.